Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προχώρησαν σε συμφωνία σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την ραγδαία αύξηση τιμών σε βασικά προϊόντα Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουν μέσα στον Οκτώβριο μία λίστα με 50 βασικά προϊόντα που υπάρχουν πάντοτε στο καλάθι ενός νοικοκυριού και θα δεσμευτούν πως θα κρατήσουν όσο πιο χαμηλά μπορούν τις τιμές αυτών των προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως ανατιμήσεις θα υπάρξουν, αλλά δεν θα είναι όσο υψηλές αναμενόταν. Στην πρωινή εκπομπή του Mega, παρουσιάστηκαν οι ανατιμήσεις που καταγράφηκαν τους τελευταίους 6 μήνες σε βασικά προϊόντα. Για παράδειγμα η τιμή της φέτας μέσα σε λίγους μήνες αυξήθηκε κατά 13,8%, ενώ το χαρτί κουζίνας κατέγραψε αύξηση πάνω από 35%.

Σούπερ μάρκετ και ανατιμήσεις: 21% πάνω μέσα σε 6 μήνες

  • 1 kg φέτα από 9,74€ σε 11,09€ (+13,8%)
  • 1/2 kg γαλοπούλα από 5,43€ σε 6,35€ (+17%)
  • 750gr GOUDA από 6,15€ σε 6,95€ (+13%)
  • ψωμί τοστ (700 gr) από 1,82€ σε 2,07€ (+13,7%)
  • 1 κιλό αλεύρι από 1,45€ σε 1,69€ (+16,5%)
  • 2 κιλά ζάχαρη από 1,64€ σε 2,58€ (+57,3%)
  • 1 μουστάρδα από 1,18€ σε 1,42€ (+20,3%)
  • 1/2 kg φασόλια από 1,79€ σε 1,89€ (+5,5%)
  • 2 πακέτα μακαρόνια από 1,70€ σε 1,76€ (+3,5%)

Απρίλιος 2022 – Οκτώβριος 2022

  • Υγρό πιάτων 2,59€ 2,79€ (+7,7%)
  • Απορρυπαντικό σκόνη (10 μεζούρες) 4,30€ 4,65€ (8,1%)
  • Οδοντόκρεμα 2,04€ 2,18€ (+6,8%)
  • Χαρτί υγειάς (10άρι) 2,75€ 3,38€ (+23%)
  • Χαρτί κουζίνας 2,80€ 3,79€ (+35,3%)
Πηγη. newsit.gr